![]() |
設 立 | 2003年09月26日 | ||||||||||
移 動 | 2004年03月13日 | |||||||||||
更 新 | 2008年09年26日 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
本 日 | ![]() | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
死刑廃止と死刑存置の考察TOP |
死刑廃止と死刑存置の考察新コンテンツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4年ぶりに世界の死刑存廃状況を更新しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
上記の分析です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あまり更新しない管理人記 2008/09/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保坂展人代議士、出陣! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当ホームページで最もアクセス数のあるページはこのトップページを除くと「死刑執行方法」のページです。やはりみなさんが一番疑問に思っているのが機密に包まれた死刑執行方法なのでしょうか。今回「せっけい倶楽部」というソフトを知り、刑場の模式図を作成、該当ページを久しぶりに更新いたしました。是非ご覧になってください。 今回、死刑執行の立会人数を推測してみました。推定ですが14名〜15名が死刑執行に関わると思われます。この人数はそれ程少なくないと思うのですが、リークされる情報は本当に限定されています。つまり教戒師を含め守秘義務が徹底されているということになります。この結果死刑執行方法については機密情報としてあまり知られていないのが事実です。 死刑関係の著書では元刑務官の証言等で死刑執行のプロセスが明らかにされている場合もありますが、基本的に情報が古く、現行の刑場、執行方法とは異なる可能性があります。坂本敏夫氏(元刑務官/著書「死刑のすべて」「死刑執行人の記録」「死刑はいかに執行されるか」等)が辛うじてかなり現代に近い情報を公開していますが、坂本敏夫氏の場合も執行に立ち会っていたのはかなり昔であり、職歴では東京拘置所と最後の赴任地広島拘置所のみが死刑執行施設が付帯されているだけであり、実際の立会い回数はそれ程なかったかと思われます。 その中で衆議院法務委員会が行った2003年7月23日と2007年11月26日の東京拘置所刑場視察は知られざる刑場の実態を伝えるオフィシャルな記録として注目されます。その報告を詳細に伝えてくれるのが著名な死刑廃止論者で死刑廃止議連事務局長、社民党副幹事長の保坂展人代議士です。死刑存廃問題がクローズアップされる前から死刑廃止に取り組んでおり、その情熱は凄まじいものがあります。あらゆる事象を「死刑存置を企む法務省の仕業」という視点から捉えるのは少々辟易しますけれども、保坂氏の情熱が死刑の実態を国民に周知する原動力となっているのもまた確かです。 「国会の質問王」という渾名がつけられる程、国会での質問回数も多く、保坂氏が自民党か民主党であれば、質問時間が長くなる為もっと深く国政について突っ込んでくれるところだと思いますが、悲しいことに社民党在籍ということで国会での質問時間はかなり制限されています。しかしながら国政報告はすばらしいものがあります。保坂氏のブログ記事は死刑存廃論に留まらず、社民党らしい視点から様々な事柄が取り上げられ、更に驚くべきことにほぼ毎日更新という筆まめさ。webページをほったらかしている他党議員さんも少しは爪の垢を煎じて飲むべきでしょうな( ̄ー ̄)……スミマセン、ワタシモデスorz。 さて、いよいよ総選挙が間近に迫ってきた模様です。保坂氏は前回の総選挙で宿敵自民党の大勝の結果、割り振られた議席で復活当選したという経歴を持っていますが今回民主党との選挙協力で東京8区公認となったそうです。私は死刑存置論者であり、社民党の政策やら党首は全く同意できないわけですが、それでも個人として保坂展人氏の総選挙での勝利を心から祈念しております。総選挙後、再び国会や視察等で死刑制度の事実を明らかにしていっていただきたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑廃止と死刑存置の考察・BLOG板 | 2008年09月11日 | 健全な死刑廃止論議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑確定者及び死刑執行データ | 更新記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引き続き卒論支援の一環として御希望の方には1993年〜現在までの「死刑確定者及び死刑執行データ(EXCELフォーマット)」を差し上げます。メールにてお申し出くださいませ(このHPのコンテンツ資料として利用しているものです)。卒論目的でなくてもOKです。→ こちらをクリック! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在の死刑囚収監状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新収監状況 | 現在死刑確定者数 103 名 男98名・女5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前回死刑執行より 日 が経過しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑確定 | 2008年09月11日確定分まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江藤 幸子( ) | 須賀川祈祷師殺人事件(2003) | 事件発生から 経過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4名殺害2名傷害致死。 | 死刑確定から 経過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑執行 | 2008年09月11日執行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平野 勇(61) | 市貝町夫婦強盗殺人事件 (1994) | 事件発生から13年8ヵ月経過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2名殺害。殺人再犯。 | 死刑確定から2年0ヶ月経過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬谷 義幸(68) | 地下鉄短大生強盗殺人事件(1988) | 事件発生から20年7ヶ月経過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1名殺害。強殺再犯無期仮出所中。 | 死刑確定から6年9ヶ月経過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 峰照(68) | 神戸市夫婦強盗殺人事件(2004) | 事件発生から4年1ヶ月経過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2名殺害。 | 死刑確定から2年5ヵ月経過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行停止 | 2008年02月07日病死 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇井 ゙次(68) | 岡山知人殺人事件(2001) | 事件発生から6年5ヵ月経過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1名殺害。殺人再犯無期仮出所中。 | 死刑確定から0年2ヵ月経過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【註】 高松矯正管区には死刑執行施設が無いため、大阪拘置所で拘置・執行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑判決動向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2006年01月06日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現・法務大臣就任より 日が経過しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年08月02日 就任 | 保岡 興治 法務大臣 | 3名執行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2005年11月23日 | 2008年09月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑廃止と死刑存置の考察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 | ホームページ開設に当たって | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月14日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年05月17日 | 2007年05月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑制度の考え方 | 2005年07月16日 | 2005年07月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当ホームページについて | 2003年12月01日 | 2005年07月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑と歴史 | 日本の死刑の歴史について | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2008年08月31日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2003年10月16日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑と法律 | 死刑に関する制度について | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑とその法的根拠 | 2003年10月16日 | 2005年07月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捜査・起訴の手続 | 2004年01月14日 | 2005年07月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2004年01月14日 | 2007年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑囚の処遇 | 2004年01月14日 | 2005年07月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑執行手続 | 2004年01月14日 | 2005年07月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2004年01月14日 | 2008年09月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑執行後手続 | 2004年01月14日 | 2005年07月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑を定める法律 | 作成年月日 | 訂正年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はじめに | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑法T 国家に対する犯罪 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑法U 公共の危険を生じさせる犯罪 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑法V 個人の生命を侵害する犯罪 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空機の強取等の処罰に関する法律 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人質による強要行為等の処罰に関する法律 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爆発物取締罰則 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決闘罪ニ関スル件 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 | 2004年02月01日 | 2005年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑と運用 | 死刑に関する運用について | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尊属殺人罪 | 2004年02月01日 | 2005年07月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑の基準 <1> 死刑囚の分析 | 2004年02月16日 | 2005年07月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑執行の個人的条件 | 2005年08月14日 | 2007年01月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑執行の外部的条件 | 2005年08月14日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑制度と法務大臣 | 作成年月日 | 訂正年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2005年11月23日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2005年11月23日 | 2008年08月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2005年11月23日 | 2008年08月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年08月31日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年08月31日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年08月31日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年08月31日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年08月31日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裁判員制度と死刑 | 作成年月日 | 訂正年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑制度との関わりと基本的内容について | 2004年05月31日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無期刑を定める法律 | 2004年05月31日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法廷合議事件で故意に死亡させる場合の想定法律 | 2004年05月31日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑と救済 | 死刑の救済制度について | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時効制度 | 2004年01月14日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恩赦制度 | 2004年02月18日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再審制度 | 2004年01月14日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑代替制度 | 2004年02月25日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冤罪に関するデータ | 作成年月日 | 訂正年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冤罪と死刑存置論 | 2004年09月05日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再審制度と白鳥決定 | 2004年09月05日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦後死刑冤罪事件 | 2004年09月05日 | 2005年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冤罪を訴える死刑囚 | 2004年09月05日 | 2007年01月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑廃止団体/死刑廃止派 | 作成年月日 | 訂正年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アムネスティ・インターナショナルについて | 2003年11月05日 | 2005年09月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アムネスティと死刑廃止運動 | 2004年07月13日 | 2005年09月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安田 好弘 弁護士 | 2006年09月29日 | 2006年09月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新・死刑と存廃論点 | 死刑制度の問題点の整理 | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑廃止論 | 作成年月日 | 訂正年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑存置論 | 作成年月日 | 訂正年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年09月30日 | 2007年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧・死刑と存廃論点 | 死刑制度の問題点の整理 | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はじめに | 2003年10月17日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論点01 違憲論 | 2003年10月19日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論点02 一般予防論(犯罪抑止効果) | 2003年10月21日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論点03 特別予防論(再犯防止効果) | 2003年11月04日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論点04 誤審・冤罪論 | 2003年10月22日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論点05 目的刑論と応報刑論 | 2003年10月27日 | 2004年07月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論点06 基本的人権と近代国家倫理 | 2003年10月29日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論点07 世論による死刑制度の支持 | 2003年11月04日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論点08 捜査制度・裁判制度の問題 | 2003年11月04日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論点09 被害者・被害者遺族感情への配慮 | 2003年11月02日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論点10 死刑代替制度 | 2003年10月31日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論点11 キリスト教文化論 | 2004年03月12日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論点12 執行手続における問題 | 2004年05月12日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑と世界の状況 | 世界各国の死刑存廃状況 | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はじめに | 2004年07月17日 | 2004年07月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アジアの死刑存廃状況 | 2004年07月17日 | 2004年07月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西アジアの死刑存廃状況 | 2004年07月19日 | 2004年07月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アフリカの死刑存廃状況 | 2004年07月19日 | 2006年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧州・NIS諸国の死刑存廃状況 総論 | 2004年07月21日 | 2006年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧州の死刑存廃状況 ドイツ | 2004年07月21日 | 2004年07月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧州の死刑存廃状況 イタリア | 2004年07月22日 | 2004年07月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧州の死刑存廃状況 英国 | 2004年07月24日 | 2004年07月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年08月31日 | 2006年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北アメリカの死刑存廃状況 総論 | 2004年07月26日 | 2006年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北アメリカの死刑存廃状況 アメリカ | 2004年07月26日 | 2005年03月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年01月27日 | 2007年01月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中南米の死刑存廃状況 | 2004年07月29日 | 2006年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オセアニアの死刑存廃状況 | 2004年08月01日 | 2004年08月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2004年05月13日 | 2008年01月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2008年01月31日 | 2008年01月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死刑と拘置所 | 拘置所と収容者一覧 | 作成年月日 | 訂正年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拘置所と矯正管区 | 2004年09月27日 | 2005年09月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2004年09月27日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2004年09月27日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2004年09月27日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2004年09月27日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2004年09月27日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2004年09月27日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2004年09月27日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別の死刑執行分析 | 作成年月日 | 訂正年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆者紹介 | 2003年11月05日 | 2004年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2004年09月14日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2005年09月25日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年01月17日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年08月31日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年08月31日 | 2007年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年12月07日 | 2007年12月07日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
